Version | Windows | Linux | ||
---|---|---|---|---|
Quellcode | Executable | Quellcode | Executable | |
6 | V6 Win Source | V6 Win64 Executable | V6 Lin Source | V6 Lin64 Executable |
5 | V5 Win Source | V5 Win64 Executable | V5 Lin Source | V5 Lin64 Executable |
4 | V4 Win Source | V4 Win64 Executable | V4 Lin Source | V4 Lin64 Executable |
3 | V3 Win Source | V3 Win64 Executable | (nicht verfügbar) | |
2 | V2 Win Source | V2 Win64 Executable | ||
1 | V1 Win Source | V1 Win64 Executable | V1 Lin Source | V1 Lin Executable |
![]() |
Gleichrichtung mit einer Einzeldiode, eine Trafospule, Halbwellengleichrichtung |
![]() |
Gleichrichtung mit einer Gleichrichterbrücke in Graetz-Schaltung mit vier Dioden, eine Trafospule, Vollwellengleichrichtung |
![]() |
Gleichrichtung mit Doppelspule und zwei Dioden, Doppelweggleichrichtung |
Seitenanfang | Typ | Trafo | Dioden | Elko | Simulation | Ergebnisse |
---|
Seitenanfang | Typ | Trafo | Dioden | Elko | Simulation | Ergebnisse |
---|
Seitenanfang | Typ | Trafo | Dioden | Elko | Simulation | Ergebnisse |
---|
Seitenanfang | Typ | Trafo | Dioden | Elko | Simulation | Ergebnisse |
---|
Email an mich: